Ve víkendovém programu Orelské florbalové ligy (OFL) si naši mladší žáci odbyli druhý turnaj sezóny. Sobota 23. listopadu tak patřila právě mlžům Eagles Šlapanice. Turnaj se konal ve Slavkově u Brna, kde je čekali dva soupeři z podobných pater tabulky — Pitbulls Ivančice a Orel Těšany. Trenérský tým nominoval na turnaj osmičlennou sestavu s jasným cílem. Napravit nepovedené výsledky z prvního turnaje.
Díky odhodlání a nasazení mladí florbalisté předvedli ve všech duelech pohledný, ofenzivní florbal. Do sítě soupeřů padlo více jak tři desítky branek a tým ukázal, že když se sejde souhra, může zazářit. Všichni hráči odvedli své maximum, ale je nutné zmínit bojovné výkony doplněné o kanadské body. Ema Velánová si připsala 7 bodů, František Burian zaznamenal 8 kanadských bodů a Danny Staňa přidal 9 bodů.
Velmi zajímavým a málokdy vídaným aspektem byla skutečnost, že tým udržel dvě čistá konta, což je v mládežnických turnajích opravdu unikátní výkon. To svědčí o dobře fungující obraně i gólmanském výkonu, a je to jistě téma, které stojí za zdůraznění.

Eagles Šlapanice 13:0 Pittbuls Ivančice
29:32 | D | Burian František ( ) | Gól na 13:0 | |
| 28:30 | D | Suchý Marek ( ) | Gól na 12:0 | |
| 25:38 | D | Velanová Ema ( ) | Gól na 11:0 | |
| 24:46 | D | Staňa Danny (Huták Matěj ) | Gól na 10:0 | |
| 21:32 | D | Velanová Ema ( ) | Gól na 9:0 | |
| 20:55 | D | Suchý Marek | 2 min | |
| 19:42 | D | Suchý Marek (Staňa Danny) | Gól na 8:0 | |
| 18:48 | D | Burian František (Toman Antonín) | Gól na 7:0 | |
| 17:24 | D | Staňa Danny ( ) | Gól na 6:0 | |
| 11:19 | D | Burian František ( ) | Gól na 5:0 | |
| 11:19 | D | Velanová Ema ( ) | Gól na 4:0 | |
| 06:33 | D | Staňa Danny ( ) | Gól na 3:0 | |
| 06:28 | D | Toman Antonín (Burian František) | Gól na 2:0 | |
| 01:35 | D | Staňa Danny (Velanová Ema) | Gól na 1:0 |

Orel Těšany 0:18 Eagles Šlapanice
| 29:53 | H | Staňa Danny ( ) | Gól na 0:18 | |
| 29:16 | H | Burian František (Huták Matěj ) | Gól na 0:17 | |
| 28:33 | H | Suchý Marek (Staňa Danny) | Gól na 0:16 | |
| 27:24 | H | Toman Antonín (Velanová Ema) | Gól na 0:15 | |
| 24:59 | H | Velanová Ema (Huták Matěj ) | Gól na 0:14 | |
| 22:43 | H | Suchý Marek (Staňa Danny) | Gól na 0:13 | |
| 19:33 | H | Staňa Danny ( ) | Gól na 0:12 | |
| 18:05 | H | Burian František ( ) | Gól na 0:11 | |
| 16:13 | H | Staňa Danny (Švábenský František) | Gól na 0:10 | |
| 15:17 | H | Toman Antonín ( ) | Gól na 0:9 | |
| Zahájena 2. část | ||||
| 13:14 | H | Staňa Danny (Švábenský František) | Gól na 0:8 | |
| 08:19 | H | Švábenský František ( ) | Gól na 0:7 | |
| 07:34 | H | Velanová Ema ( ) | Gól na 0:6 | |
| 03:55 | H | Toman Antonín (Burian František) | Gól na 0:5 | |
| 03:25 | H | Švábenský František (Burian František) | Gól na 0:4 | |
| 03:09 | H | Velanová Ema ( ) | Gól na 0:3 | |
| 02:10 | H | Toman Antonín (Huták Matěj ) | Gól na 0:2 | |
| 00:10 | H | Burian František (Huták Matěj ) | Gól na 0:1 | |

Díky těmto dvěma povedeným zápasům se mladší žáci Eagles posunuli v tabulce o něco výše. Nicméně soutěž je ještě velmi dlouhá a další turnaj ukáže, kam budou směřovat další kroky týmu. Tímto bychom vás chtěli pozvat na 3. výjezd kategorie do SH v Ivančicích, kde se tým utká 10.1.2026 s TJ Sokol Střelice, kteří mají zatím v soutěži výbornou formu a SK Grušáci Sivice, kteří každoročně patří mezi konkurenty.
Komentář trenéra Dominika Krále:
Druhý letošní turnaj nás zavedl do nedalekého Slavkova. Los byl tentokrát o něco lehčí a bylo tedy zapotřebí hlavně soupeře nepodcenit. Předvedli jsme zodpovědný výkon nejen v útoku, ale především do obrany, za což jsem velmi rád. Dvě čistá konta stojí taky za velkou pochvalu. Po vítězstvích 13:0 s Ivančicemi a 18:0 s Orel Těšany už vyhlížíme další turnaj, který bude zase o něco těžší.